SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
Baseball
Oakland Athletics
Oakland, California, United States · Founded 1,901. Colors showcased in the Atlas palette below.
#003831#EFB21E#A2AAAD
Roster
Back to MLB| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Nick Allen | Shortstop | #2 | View player dossier |
| Paul Blackburn | Pitcher | #58 | View player dossier |
| JJ Bleday | TBD | #33 | View player dossier |
| Jonah Bride | Infielder | #26 | View player dossier |
| Seth Brown | Outfielder | #15 | View player dossier |
| Lawrence Butler | Outfielder | #77 | View player dossier |
| Conner Capel | Outfielder | #21 | View player dossier |
| Jordan Diaz | Third Base | #13 | View player dossier |
| Aledmys Díaz | Outfielder | #12 | View player dossier |
| Lucas Erceg | Pitcher | #70 | View player dossier |
| Angel Felipe | TBD | #53 | View player dossier |
| Hogan Harris | Pitcher | #63 | View player dossier |
| Zach Jackson | Pitcher | #61 | View player dossier |
| Dany Jiménez | Pitcher | #56 | View player dossier |
| James Kaprielian | Pitcher | #32 | View player dossier |
| Tony Kemp | Second Base | #5 | View player dossier |
| Mark Kotsay | Manager | — | View player dossier |
| Shea Langeliers | Catcher | #23 | View player dossier |
| Ramon Laureano | Outfielder | #22 | View player dossier |
| Sammy Long | Pitcher | #66 | View player dossier |
| Richard Lovelady | Pitcher | #45 | View player dossier |
| Adrian Martinez | Pitcher | #55 | View player dossier |
| Trevor May | Pitcher | #65 | View player dossier |
| Luis Medina | Pitcher | #46 | View player dossier |
| Sam Moll | Pitcher | #60 | View player dossier |
| Kyle Muller | Pitcher | #39 | View player dossier |
| Ryan Noda | Infielder | #49 | View player dossier |
| Manny Pina | Catcher | #28 | View player dossier |
| Austin Pruitt | Pitcher | #29 | View player dossier |
| Brent Rooker | Outfielder | #25 | View player dossier |
| Drew Rucinski | Pitcher | #47 | View player dossier |
| Esteury Ruiz | Outfielder | #1 | View player dossier |
| JP Sears | Pitcher | #38 | View player dossier |
| Kevin Smith | Shortstop | #4 | View player dossier |
| Kirby Snead | Pitcher | #54 | View player dossier |
| Freddy Tarnok | Pitcher | #62 | View player dossier |
| Cody Thomas | Outfielder | #48 | View player dossier |
| Tyler Wade | Second Base | #8 | View player dossier |
| Ken Waldichuk | Pitcher | #64 | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.