SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
American Football
Toronto Argonauts
Toronto, Ontario, Canada, Canada · Founded 1,873. Colors showcased in the Atlas palette below.
Colors pending moderation
Roster
Back to CFL| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Nick Arbuckle | Quarterback | #9 | View player dossier |
| McLeod Bethel-Thompson | Quarterback | #4 | View player dossier |
| Juwan Brescacin | Wide Receiver | #10 | View player dossier |
| DaVaris Daniels | Wide Receiver | #80 | View player dossier |
| John White IV | Running Back | #3 | View player dossier |
| Terrell Sinkfield Jr. | Wide Receiver | #14 | View player dossier |
| Kurleigh Gittens Jr. | Wide Receiver | #80 | View player dossier |
| Llevi Noel | Wide Receiver | #84 | View player dossier |
| Eric Rogers | Wide Receiver | — | View player dossier |
| Bishop Sankey | Running Back | #30 | View player dossier |
| Brandon Sheperd | Wide Receiver | #82 | View player dossier |
| Chandler Worthy | Wide Receiver | — | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.