SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
American Football
Hamilton Tiger-Cats
Hamilton, Ontario, Canada, Canada · Founded 1,950. Colors showcased in the Atlas palette below.
Colors pending moderation
Roster
Back to CFL| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Jaelon Acklin | Wide Receiver | #80 | View player dossier |
| Bralon Addison | Wide Receiver | #86 | View player dossier |
| Jeff Allison | Linebacker | #19 | View player dossier |
| Brandon Banks | Wide Receiver | #16 | View player dossier |
| Jackson Bennett | Running Back | #29 | View player dossier |
| Mason Bennett | Defensive End | #90 | View player dossier |
| Yurik Bethune | Defensive End | #96 | View player dossier |
| Tyrice Beverette | Linebacker | #28 | View player dossier |
| Ronheen Bingham | Defensive End | #48 | View player dossier |
| Malik Carney | Defensive End | #93 | View player dossier |
| Nehari Crawford | Wide Receiver | #81 | View player dossier |
| Koron Crump | Defensive End | #34 | View player dossier |
| Ja'Gared Davis | Defensive End | #56 | View player dossier |
| Marcus Davis | Wide Receiver | #18 | View player dossier |
| Derek Dufault | Defensive End | #72 | View player dossier |
| Sean Thomas Erlington | Running Back | #31 | View player dossier |
| Dane Evans | Quarterback | #9 | View player dossier |
| Bailey Feltmate | Linebacker | #36 | View player dossier |
| Valentin Gnahoua | Defensive End | #70 | View player dossier |
| Julian Howsare | Defensive End | #95 | View player dossier |
| Eddy Wilson II | Defensive Tackle | #91 | View player dossier |
| David Ungerer III | Wide Receiver | #83 | View player dossier |
| Maleek Irons | Running Back | #20 | View player dossier |
| Lorenzo Mauldin IV | Defensive End | #94 | View player dossier |
| Don Jackson | Running Back | #5 | View player dossier |
| Brian Jones | Wide Receiver | #89 | View player dossier |
| Chris Frey Jr. | Linebacker | #23 | View player dossier |
| Steven Dunbar Jr. | Wide Receiver | #82 | View player dossier |
| Jacob Knipp | Quarterback | #17 | View player dossier |
| Lukas Korol | Linebacker | #40 | View player dossier |
| Ted Laurent | Defensive Tackle | #97 | View player dossier |
| Simoni Lawrence | Linebacker | #21 | View player dossier |
| Jalin Marshall | Wide Receiver | #7 | View player dossier |
| Jeremiah Masoli | Quarterback | #8 | View player dossier |
| Hayden Moore | Quarterback | #3 | View player dossier |
| Patrick Nelson | Linebacker | #30 | View player dossier |
| Curtis Newton | Linebacker | #40 | View player dossier |
| DeVier Posey | Wide Receiver | #85 | View player dossier |
| Johnny Robinson | Defensive Tackle | #92 | View player dossier |
| Jovan Santos-Knox | Linebacker | #45 | View player dossier |
| Justin Sumpter | Wide Receiver | #10 | View player dossier |
| Tyler Ternowski | Wide Receiver | #80 | View player dossier |
| Marcus Tucker | Wide Receiver | #15 | View player dossier |
| Brett Wade | Defensive Tackle | #52 | View player dossier |
| David Watford | Quarterback | #6 | View player dossier |
| Matthew White | Kicker | #49 | View player dossier |
| Papi White | Wide Receiver | #4 | View player dossier |
| Dylan Wynn | Defensive Tackle | #98 | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.