SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
Australian Football
Sydney Swans
Sydney, Australia · Founded 1,874. Colors showcased in the Atlas palette below.
Colors pending moderation
Roster
Back to Australian AFL| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Nick Blakey | Forward | #22 | View player dossier |
| Harry Cunningham | Midfielder | #7 | View player dossier |
| Oliver Florent | Forward | #13 | View player dossier |
| Robbie Fox | Forward | #42 | View player dossier |
| Lance Franklin | Key forward | #23 | View player dossier |
| Will Hayward | Forward | #9 | View player dossier |
| Isaac Heeney | Midfielder | #6 | View player dossier |
| Tom Hickey | Ruckman | #16 | View player dossier |
| Josh P. Kennedy | Midfielder | #12 | View player dossier |
| Jake Lloyd | Midfielder | #44 | View player dossier |
| John Longmire | Manager | — | View player dossier |
| Tom McCartin | Forward | #30 | View player dossier |
| Lewis Melican | Defenceman | #43 | View player dossier |
| Callum Mills | Defender | #14 | View player dossier |
| Tom Papley | Forward | #11 | View player dossier |
| Luke Parker | Midfielder | #26 | View player dossier |
| Dane Rampe | Defender | #24 | View player dossier |
| Sam Reid | Forward | #20 | View player dossier |
| James Rowbottom | Midfielder | #8 | View player dossier |
| Lewis Taylor | Midfielder | — | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.