SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
Australian Football
Greater Western Sydney Giants
Sydney Olympic Park, Australia · Founded 2,009. Colors showcased in the Atlas palette below.
Colors pending moderation
Roster
Back to Australian AFL| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Leon Cameron | Manager | — | View player dossier |
| Brent Daniels | Forward | #16 | View player dossier |
| Toby Greene | Half-back | #4 | View player dossier |
| Nick Haynes | Defender | #19 | View player dossier |
| Harrison Himmelberg | Forward | #27 | View player dossier |
| Jesse Hogan | Forward | #11 | View player dossier |
| Jacob Hopper | Midfielder | #2 | View player dossier |
| Lachlan Keeffe | Defender | #25 | View player dossier |
| Adam Kennedy | Defender | #40 | View player dossier |
| Daniel Lloyd | Forward | #38 | View player dossier |
| Harry Perryman | Midfielder | #36 | View player dossier |
| Braydon Preuss | Ruckman | — | View player dossier |
| Jake Stein | Midfielder | — | View player dossier |
| Tim Taranto | Forward | #14 | View player dossier |
| Sam Taylor | Defender | #15 | View player dossier |
| Lachie Whitfield | Half-back | #6 | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.