SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
Baseball
New York Yankees
Bronx, New York, United States · Founded 1,901. Colors showcased in the Atlas palette below.
#003087#E4002C#0C2340
Roster
Back to MLB| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Albert Abreu | Pitcher | #84 | View player dossier |
| Harrison Bader | Outfielder | #22 | View player dossier |
| Aaron Boone | Manager | — | View player dossier |
| Jhony Brito | Pitcher | #76 | View player dossier |
| Oswaldo Cabrera | Utility Player | #95 | View player dossier |
| Gerrit Cole | Pitcher | #45 | View player dossier |
| Jimmy Cordero | Pitcher | #70 | View player dossier |
| Nestor Cortes | Pitcher | #65 | View player dossier |
| Josh Donaldson | Third Base | #28 | View player dossier |
| Scott Effross | Pitcher | #59 | View player dossier |
| Deivi Garcia | Pitcher | #83 | View player dossier |
| Domingo German | Pitcher | — | View player dossier |
| Luis Gil | Pitcher | #81 | View player dossier |
| Yoendrys Gómez | Pitcher | #89 | View player dossier |
| Ian Hamilton | Pitcher | #71 | View player dossier |
| Kyle Higashioka | Catcher | #66 | View player dossier |
| Clay Holmes | Pitcher | #35 | View player dossier |
| Aaron Judge | Right Centre | #99 | View player dossier |
| Tommy Kahnle | TBD | #41 | View player dossier |
| Isiah Kiner-Falefa | Catcher | #12 | View player dossier |
| Michael King | Pitcher | #34 | View player dossier |
| Matt Krook | Pitcher | #92 | View player dossier |
| DJ LeMahieu | Second Base | #26 | View player dossier |
| Jonathan Loaisiga | Pitcher | #43 | View player dossier |
| Ron Marinaccio | Pitcher | #97 | View player dossier |
| Frankie Montas | Pitcher | #47 | View player dossier |
| Wandy Peralta | Pitcher | #58 | View player dossier |
| Oswald Peraza | Shortstop | #91 | View player dossier |
| Everson Pereira | Outfielder | #93 | View player dossier |
| Nick Ramirez | Pitcher | #63 | View player dossier |
| Anthony Rizzo | First Base | #48 | View player dossier |
| Carlos Rodon | Pitcher | #55 | View player dossier |
| Ben Rortvedt | Catcher | #38 | View player dossier |
| Clarke Schmidt | Pitcher | #36 | View player dossier |
| Luis Severino | Pitcher | #40 | View player dossier |
| Giancarlo Stanton | Pitcher | #27 | View player dossier |
| Gleyber Torres | Shortstop | #25 | View player dossier |
| Jose Trevino | Catcher | #39 | View player dossier |
| Lou Trivino | Pitcher | #56 | View player dossier |
| Randy Vásquez | Pitcher | #98 | View player dossier |
| Greg Weissert | Pitcher | #85 | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.