SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
Soccer
Como
Como, Italy · Founded 1,907. Colors showcased in the Atlas palette below.
Colors pending moderation
Roster
Back to Italian Serie B| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Daniele Baselli | Midfielder | — | View player dossier |
| Álex Blanco | TBD | — | View player dossier |
| Edoardo Bovolon | Midfielder | — | View player dossier |
| Filippo Delli Carri | Defender | #33 | View player dossier |
| Tommaso Cassandro | Defender | #84 | View player dossier |
| Marco Cassetti | Defender | — | View player dossier |
| Alberto Cerri | Forward | #27 | View player dossier |
| Lucas Cunha | TBD | #10 | View player dossier |
| Patrick Cutrone | Centre-Forward | #63 | View player dossier |
| Cesc Fabregas | Manager | — | View player dossier |
| Paolo Faragò | Midfielder | — | View player dossier |
| Alfred Gomis | Goalkeeper | — | View player dossier |
| Nicolas Ioannou | Defender | — | View player dossier |
| Leonardo Mancuso | Forward | — | View player dossier |
| Cas Odenthal | Defender | — | View player dossier |
| Adrian Šemper | Goalkeeper | #1 | View player dossier |
| Simone Verdi | Forward | — | View player dossier |
| Luca Vignali | Midfielder | — | View player dossier |
| Mauro Vigorito | Goalkeeper | #22 | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.