SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
American Football
New Orleans Saints
New Orleans, Louisiana, United States · Founded 1,966. Colors showcased in the Atlas palette below.
Colors pending moderation
Roster
Back to NFL| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Kawaan Baker | Wide Receiver | — | View player dossier |
| Eno Benjamin | Running Back | #26 | View player dossier |
| Derek Carr | Quarterback | — | View player dossier |
| Bryan Edwards | Wide Receiver | #89 | View player dossier |
| Blake Gillikin | Kicker | #4 | View player dossier |
| Taysom Hill | Quarterback | — | View player dossier |
| J.P. Holtz | Tight End | — | View player dossier |
| James Hurst | Offensive Tackle | — | View player dossier |
| Mark Ingram II | Running Back | — | View player dossier |
| Jesse James | Tight End | #81 | View player dossier |
| Juwan Johnson | Tight End | — | View player dossier |
| Cameron Jordan | Defensive End | — | View player dossier |
| Mark Ingram Jr. | Running Back | — | View player dossier |
| Alvin Kamara | Running Back | — | View player dossier |
| Lewis Kidd | Guard | — | View player dossier |
| Keith Kirkwood | Wide Receiver | — | View player dossier |
| Tanoh Kpassagnon | Defensive End | — | View player dossier |
| Forrest Lamp | Guard | — | View player dossier |
| Jarvis Landry | Wide Receiver | — | View player dossier |
| Marshon Lattimore | Cornerback | — | View player dossier |
| Jake Luton | Quarterback | — | View player dossier |
| Wil Lutz | Kicker | — | View player dossier |
| Tyrann Mathieu | Safety | #32 | View player dossier |
| Marcus Maye | Safety | — | View player dossier |
| Erik McCoy | Center | — | View player dossier |
| Foster Moreau | Tight End | #82 | View player dossier |
| Storm Norton | Offensive Tackle | #72 | View player dossier |
| Chris Olave | Wide Receiver | — | View player dossier |
| Sean Payton | Manager | — | View player dossier |
| Andrus Peat | Guard | — | View player dossier |
| Trevor Penning | Offensive Tackle | — | View player dossier |
| Ryan Ramczyk | Offensive Tackle | — | View player dossier |
| Cesar Ruiz | Center | — | View player dossier |
| Khalen Saunders | Defensive Tackle | #99 | View player dossier |
| Tre'Quan Smith | Wide Receiver | — | View player dossier |
| Dylan Soehner | Tight End | — | View player dossier |
| Daniel Sorensen | Safety | — | View player dossier |
| Michael Thomas | Wide Receiver | — | View player dossier |
| Calvin Throckmorton | Offensive Tackle | — | View player dossier |
| Nick Vannett | Tight End | — | View player dossier |
| Dwayne Washington | Running Back | — | View player dossier |
| James Washington | Wide Receiver | #89 | View player dossier |
| Jamaal Williams | Running Back | — | View player dossier |
| Jameis Winston | Quarterback | — | View player dossier |
| Landon Young | Offensive Tackle | — | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.