SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
Soccer
Independiente
Avellaneda, Argentina · Founded 1,905. Colors showcased in the Atlas palette below.
Colors pending moderation
| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Cristian Báez | Defender | — | View player dossier |
| Ruben Bentancourt | Forward | — | View player dossier |
| Ayrton Costa | Defender | — | View player dossier |
| Edgar Elizalde Ferreira | Defender | — | View player dossier |
| Facundo Ferreyra | Forward | #12 | View player dossier |
| Luciano Gómez | Defender | — | View player dossier |
| Pablo Hernandez | Midfielder | #19 | View player dossier |
| Mauricio Isla | Right-Back | #22 | View player dossier |
| Kevin López | Midfielder | — | View player dossier |
| Iván Marcone | Midfielder | #4 | View player dossier |
| Rodrigo Márquez De Meneses | Attacker | — | View player dossier |
| Javier Ostachuk | Defender | — | View player dossier |
| Tomás Pozzo | Midfielder | — | View player dossier |
| Rodrigo Rey | Goalkeeper | — | View player dossier |
| Martín Cauteruccio Rodríguez | Attacker | — | View player dossier |
| Matías Giménez Rojas | Attacker | — | View player dossier |
| Juan Cazares Sevillano | Midfielder | — | View player dossier |
| Francisco Silva | Midfielder | — | View player dossier |
| Sebastián Sosa | Goalkeeper | #1 | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.