SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
Soccer
Grasshoppers
Zürich, Switzerland, Switzerland · Founded 1,886. Colors showcased in the Atlas palette below.
Colors pending moderation
| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Caiuby | Forward | — | View player dossier |
| Dirk Abels | Defender | — | View player dossier |
| Amir Abrashi | Defensive Midfield | #6 | View player dossier |
| Bendegúz Bolla | Right-Back | #77 | View player dossier |
| Theo Corbeanu | Forward | #25 | View player dossier |
| Filipe de Carvalho Ferreira | Midfielder | — | View player dossier |
| Bradley Fink | Attacker | — | View player dossier |
| Justin Hammel | Goalkeeper | — | View player dossier |
| Teruki Hara | Midfielder | — | View player dossier |
| Christián Herc | Midfielder | #28 | View player dossier |
| Florian Hoxha | Defender | — | View player dossier |
| Nigel Lonwijk | Defender | — | View player dossier |
| Francis Momoh | Attacker | — | View player dossier |
| Giotto Morandi | Midfielder | — | View player dossier |
| Tsiy-William Ndenge | Midfielder | — | View player dossier |
| Julien Ngoy | Forward | — | View player dossier |
| Maksim Paskotši | Defender | — | View player dossier |
| Pascal Schürpf | Left Midfield | #11 | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.