SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
Soccer
Al Taawon
Benina, Libya · Founded 1,960. Colors showcased in the Atlas palette below.
Colors pending moderation
| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Mailson | Goalkeeper | #1 | View player dossier |
| Cássio | Goalkeeper | — | View player dossier |
| Fahad Al Abdulrazzaq | Defender | — | View player dossier |
| Awn Al-Saluli | Centre-Back | — | View player dossier |
| Ahmed Bahusayn | Midfielder | — | View player dossier |
| Musa Barrow | Forward | #99 | View player dossier |
| Muath Faqeehi | Defender | — | View player dossier |
| Alejandro Gamarra | Attacking Midfield | #10 | View player dossier |
| Mohammed Al Ghamdi | Defender | — | View player dossier |
| Andrei Girotto | Midfielder | #3 | View player dossier |
| Álvaro Just | Midfielder | — | View player dossier |
| Zé Luís | Forward | #20 | View player dossier |
| Achraf Mahdioui | Midfielder | — | View player dossier |
| Sandro Manoel | Defensive Midfield | — | View player dossier |
| Alvaro Medran | Midfielder | — | View player dossier |
| Abdulfattah Mohamed | Attacker | — | View player dossier |
| Abdulmalik Al Oyayari | Midfielder | — | View player dossier |
| João Pereira dos Santos | Attacker | — | View player dossier |
| Flavio Silva | Midfielder | — | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.