SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
Soccer
Ajaccio
Ajaccio, France · Founded 1,910. Colors showcased in the Atlas palette below.
#ec1c24#ffffff#000000
Roster
Back to French Ligue 2| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Chaker Alhadhur | Defender | #44 | View player dossier |
| Mickaël Alphonse | Defender | #2 | View player dossier |
| Cédric Avinel | Defender | #21 | View player dossier |
| Mickaël Barreto | Midfielder | — | View player dossier |
| Cyrille Barros Bayala | Midfielder | #14 | View player dossier |
| Mohamed Belaïli | TBD | #92 | View player dossier |
| Kouamé Botué | Forward | #18 | View player dossier |
| Florian Chabrolle | Forward | #29 | View player dossier |
| Ivane Chegra | Attacker | — | View player dossier |
| Yanis Cimignani | Midfielder | — | View player dossier |
| Mathieu Coutadeur | Midfielder | — | View player dossier |
| Ismaël Diallo | Defender | — | View player dossier |
| Moussa Djitté | TBD | — | View player dossier |
| Romain Hamouma | Winger | #17 | View player dossier |
| Mounaïm Idrissy | Attacker | — | View player dossier |
| Anthony Khelifa | Defender | — | View player dossier |
| Youssouf Kone | Midfielder | #99 | View player dossier |
| Benjamin Leroy | Goalkeeper | #1 | View player dossier |
| Thomas Mangani | Midfielder | #23 | View player dossier |
| Vincent Marchetti | Midfielder | #8 | View player dossier |
| Fernand Mayembo | Defender | — | View player dossier |
| Alassane N'Diaye | Midfielder | — | View player dossier |
| Riad Nouri | Attacker | — | View player dossier |
| Olivier Pantaloni | Manager | — | View player dossier |
| Mehdi Puch-Herrantz | Midfielder | — | View player dossier |
| Ghjuvanni Quilichini | Goalkeeper | #30 | View player dossier |
| François-Joseph Sollacaro | Goalkeeper | #16 | View player dossier |
| Moussa Soumano | TBD | #34 | View player dossier |
| Kevin Spadanuda | Midfielder | #27 | View player dossier |
| Tony Strata | Defender | — | View player dossier |
| Ben Touré | Attacker | — | View player dossier |
| Yoann Touzghar | Forward | — | View player dossier |
| Clément Vidal | Defender | — | View player dossier |
| Mohamed Youssouf | Midfielder | — | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.